Модель трактора | Т100 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2000×1050×1180 |
Колесная база, мм | 1100 |
Колея передняя, мм | 900 |
Колея задняя, мм | 820 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Радиусы поворота внутр. / наружн., м | 1.7 / 2.4 |
Вес, кг | 485 |
Модель трактора | Т100 |
Модель двигателя | Loncin 2V78FD-1 |
Мощность, л.с. | 20 |
Топливо | бензин АИ92, АИ95 |
Полезная мощность, кВт | 43568 |
Рабочий объем, см3 | 678 |
Диаметр и ход поршня, мм | 78X71 |
Зажигание | Электро |
Тип | гидромеханическая |
Число скоростей | 2 |
Скорость движения (при открытой заслонке), км/ч | основная передача 0-12 |
пониженная передача 0-4.1 | |
Задний ход 8.3 / 3.5 | |
Привод сцепления | гидростатика, ножное управление |
Рулевое | механическое |
Крутящий момент на колесе 23′, Н*м | 1030 |
Тип | 12В, земля=«минус» |
Генератор | 12В, 10А |
Батарея | Delta CT 1218,12В,18 А*час |
Фары | светодиодные с ходовыми огнями |
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
Размерность | 16 × 6.0 – 8 |
Давление, кг/см2 | 0,9 |
ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Размерность | 23 × 8.5 – 12 |
Давление, кг/см2 | 0,9 |
Модель трактора | Т100 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2000×1050×1180 |
Колесная база, мм | 1100 |
Колея передняя, мм | 900 |
Колея задняя, мм | 820 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Радиусы поворота внутр. / наружн., м | 1.7 / 2.4 |
Вес, кг | 485 |
Модель трактора | Т100 |
Модель двигателя | Loncin 2V78FD-1 |
Мощность, л.с. | 20 |
Топливо | бензин АИ92, АИ95 |
Полезная мощность, кВт | 43568 |
Рабочий объем, см3 | 678 |
Диаметр и ход поршня, мм | 78X71 |
Зажигание | Электро |
Тип | гидромеханическая |
Число скоростей | 2 |
Скорость движения (при открытой заслонке), км/ч | основная передача 0-12 |
пониженная передача 0-4.1 | |
Задний ход 8.3 / 3.5 | |
Привод сцепления | гидростатика, ножное управление |
Рулевое | механическое |
Крутящий момент на колесе 23′, Н*м | 1030 |
Тип | 12В, земля=«минус» |
Генератор | 12В, 10А |
Батарея | Delta CT 1218,12В,18 А*час |
Фары | светодиодные с ходовыми огнями |
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
Размерность | 16 × 6.0 – 8 |
Давление, кг/см2 | 0,9 |
ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Размерность | 23 × 8.5 – 12 |
Давление, кг/см2 | 0,9 |
Собственные торговые площади более 500 м2